咨詢電話 0571-22939732
您的位置: 首頁 > 留學資訊 > 院校排名 > 2016福布斯美國最佳商學院排名

2016福布斯美國最佳商學院排名

關鍵字  美國最佳商學院 福布斯商學院排名 美國商學院排名 美國商科留學
2016-06-16 來源:互聯(lián)網(wǎng) 作者: 新通小編 閱讀量: 人喜歡 手機閱讀
摘要

商科專業(yè)一直是美國留學的熱門專業(yè),在福布斯世界富豪排行榜上,許多富豪都曾畢業(yè)于商科相關專業(yè),與就業(yè)市場匹配的是對商科人才的需求,有關調查顯示,92%商科畢業(yè)的學生在三個月內找到了工作,就業(yè)好,待遇高也吸引著很多學生選擇商科。

商科專業(yè)一直是美國留學的熱門專業(yè),在福布斯世界富豪排行榜上,許多富豪都曾畢業(yè)于商科相關專業(yè),與就業(yè)市場匹配的是對商科人才的需求,有關調查顯示,92%商科畢業(yè)的學生在三個月內找到了工作,就業(yè)好,待遇高也吸引著很多學生選擇商科。

美國擁有世界上最好并且數(shù)量最多的商學院,學校普遍重視實踐,為未來就業(yè)打好基礎,投入回報率高,所以美國是許多國際生選擇商科留學的最佳之地。福布斯公布了2016美國最佳商學院的排名,排名綜合了商科學費及畢業(yè)薪水和GMAT分數(shù)等項目。

2016美國最佳商學院排名

排名 學校 地點 5年MBA增益 年回報 Pre-MBA 薪水 2014年薪水 學費 GMAT 分數(shù)
1 斯坦福大學 Palo Alto, CA $89.1 K 4.2 $86 K $255 K $127K 730
2 哈佛大學 Boston, MA $83.5 K 4.2 $85 K $239 K $139K 730
3 西北大學 Evanston, IL $72.7 K 4 $72 K $188 K $128K 720
4 哥倫比亞大學 New York, NY $71.1 K 4 $77 K $208 K $136K 716
5 達特茅斯學院 Hanover, NH $68.4 K 4 $78 K $190 K $135K 720
6 芝加哥大學 Chicago, IL $65 K 4.1 $75 K $200 K $128K 730
7 賓夕法尼亞(沃頓商學院) Philadelphia, PA $64.9 K 4.1 $83 K $207 K $137K 728
8 加州大學伯克利分校 Berkeley, CA $64.2 K 4.1 $72 K $180 K $110K 720
9 麻省理工學院 Cambridge, MA $63.8 K 4 $77 K $200 K $130K 710
10 康奈爾大學 Ithaca, NY $63.5 K 3.8 $63 K $150 K $123K 700
11 耶魯大學 New Haven, CT $61 K 4.1 $67 K $188 K $124K 720
12 杜克大學 Durham, NC $60.6 K 4 $62 K $160 K $128K 700
13 北卡羅來納大學教堂山分校 Chapel Hill, NC $59.9 K 3.8 $60 K $145 K $113K 700
14 德州奧斯汀分校 Austin, TX $59.3 K 4 $71 K $152 K $96K 700
15 密歇根大學 Ann Arbor, MI $58.9 K 4 $66 K $168 K $122K 710
16 弗吉尼亞大學 Charlottesville, VA $56.6 K 4.1 $64 K $170 K $118K 710
17 加州大學洛杉磯分校 Los Angeles, CA $56.5 K 4 $62 K $160 K $114K 710
18 紐約大學Stern商學院 New York, NY $55.9 K 4 $68 K $164 K $131K 710
19 卡耐基梅隆大學商學院 Pittsburgh, PA $55.4 K 4.1 $61 K $151 K $118K 690
20 印第安納州大學 Bloomington, IN $53.8 K 3.8 $57 K $130 K $93K 680
21 楊百翰大學 Provo, UT $52.5 K 3.7 $52 K $121 K $47K 660
22 密歇根州大學 East Lansing, MI $51.5 K 3.6 $45 K $112 K $90K 680
23 圣母大學門多薩商學院 South Bend, IN $51.4 K 4 $56 K $140 K $96K 700
24 德克薩斯A&M大學 College Station, TX $51.1 K 3.3 $55 K $117 K $53K 647
25 埃默里大學 Atlanta, GA $50.8 K 3.9 $63 K $132 K $99K 680
26 愛荷華州大學 Iowa City, IA $48.8 K 3.8 $47 K $109 K $75K 670
27 明尼蘇達州大學卡爾森學院 Minneapolis, MN $47.2 K 3.9 $52 K $130 K $94K 690
28 賓夕法尼亞州立大學商學院 University Park, PA $45.3 K 4 $48 K $125 K $77K 650
29 威斯康星州大學麥迪遜分校 Madison, WI $44.9 K 4 $58 K $135 K $59K 670
30 華盛頓大學(福斯特) Seattle, WA $44.6 K 4.1 $51 K $135 K $91K 690
31 華盛頓大學圣路易斯分校 St. Louis, MO $44.5 K 4 $52 K $123 K $104K 700
32 普渡大學Krannert West Lafayette, IN $43.9 K 4 $46 K $131 K $84K 620
33 喬治亞理工學院 Atlanta, GA $42.5 K 4 $57 K $124 K $82K 676
34 伊利諾伊大學香檳分校 Champaign, IL $41.8 K 4 $49 K $126 K $73K 680
35 匹茲堡 Pittsburgh, PA $41.4 K 3.7 $33 K $86 K $64K 630
36 喬治亞州大學 Athens, GA $41.3 K 3.8 $42 K $103 K $67K 640
37 南衛(wèi)理公會大學(COX) Dallas, TX $39.9 K 4.1 $48 K $125 K $100K 650
38 南加州大學(馬歇爾) Los Angeles, CA $38.5 K 4.3 $68 K $151 K $112K 690
39 賴斯學院(瓊斯) Houston, TX $37.6 K 4.3 $57 K $140 K $108K 690
39 范德比爾特大學(歐文) Nashville, TN $37.6 K 4.3 $53 K $134 K $98K 690
41 喬治敦大學(麥克唐納) Washington, DC $37.5 K 4.2 $59 K $141 K $112K 691
42 加州大學歐文分校 Irvine, CA $36.7 K 4.3 $52 K $139 K $96K 660
43 俄亥俄州大學(費舍爾) Columbus, OH $36.6 K 4.2 $50 K $120 K $101K 670
44 羅切斯特大學(西蒙) Rochester, NY $35.3 K 4.1 $40 K $110 K $94K 685
45 水牛城大學 Buffalo, NY $35 K 3.7 $28 K $76 K $51K 614
46 馬里蘭州大學(史密斯) College Park, MD $34.5 K 4.3 $53 K $130 K $104K 640
47 亞利桑那州立大學 Tempe, AZ $34.3 K 4.2 $49 K $115 K $85K 680
48 波士頓大學(questrom) Boston, MA $33.8 K 4 $42 K $105 K $94K 670
49 阿拉巴馬州大學 Tuscaloosa, AL $33.4 K 3.8 $35 K $97 K $54K 640
50 佛羅里達大學 Gainesville, FL $31.7 K 4.2 $46 K $118 K $61K 666
51 密蘇里州商學院. Columbia, MO $30.6 K 3.9 $28 K $79 K $60K 640
52 羅林斯大學 Winter Park, FL $29.8 K 4 $24 K $80 K $69K 568
53 威廉瑪麗學院(梅森) Williamsburg, VA $29.7 K 4.1 $48 K $98 K $84K 620
54 路易斯安那州立大學 Baton Rouge, LA $28.7 K 4 $25 K $81 K $68K 620
55 紐約市立大學巴魯克學院 New York, NY $27.4 K 4.2 $48 K $115 K $64K 640
56 東北大學 Boston, MA $22.3 K 4.4 $37 K $106 K $89K 650
57 杜蘭大學(弗里曼) New Orleans, LA $20.4 K 4.4 $39 K $90 K $107K 640
58 霍夫斯特拉大學(zarb) Hempstead, NY $19.9 K 4.1 $32 K $70 K $45K 600
59 亞利桑那州大學(埃勒) Tucson, AZ $15.8 K 4.4 $35 K $72 K $87K 646
60 威拉米特大學 Salem, OR $15.6 K 4.5 $25 K $79 K $74K 580
61 加州大學戴維斯分校 Davis, CA $14.1 K 4.6 $53 K $113 K $99K 710
62 科羅拉多州大學(利茲) Boulder, CO $13.8 K 4.5 $45 K $86 K $66K 610
63 佩珀代因大學(graziadio) Los Angeles, CA $13.1 K 4.6 $47 K $104 K $91K 636
64 坦普爾大學(?怂梗 Philadelphia, PA $3.3 K 4.9 $38 K $90 K $77K 640
65 美利堅大學商學院 Washington, DC $2.4 K 4.9 $45 K $109 K $80K 585

如果你有任何留學方面的問題,歡迎【點擊此處】進行詢問或撥打免費熱線 400-618-8866 進行詢問,我們將免費為你解答你的疑惑。

  • 有疑問在線咨詢老師

    咨詢時間:9:00-23:00
    非咨詢時間也可留言

  • 400-618-8866
    請撥打電話咨詢

    咨詢時間:9:00-23:00

定制備考方案
留學快讀通道
新通為您提供留學服務

留學問題全面解答,請輸入你想咨詢的問題:

  • * 姓名:
  • * 聯(lián)系電話:
  • * 所在城市:
  • * 入讀階段:
  • * 求學目的地:
  • 馬上預約

想要獲取更多留學資訊,可以通過以下方式聯(lián)系到距離您最近的新通教育:

1、撥打新通留學咨詢熱線:400-618-8866;

2、點擊【立即咨詢】,我們會有顧問老師為你解答留學難題;

3、點擊【在線報名】,輕松預約,獲取留學咨詢機會。 編輯: mingli

版權及免責聲明

1、如轉載本網(wǎng)原創(chuàng)文章,請務必注明出處:新通教育網(wǎng)(claryumberger.com);

2、本網(wǎng)轉載媒體稿件旨在傳播更多有益信息,并不代表同意該觀點,本網(wǎng)不承擔稿件侵權行為的連帶責任;

中國香港院校申請正當時
免費申請
提交成功關閉按鈕

根據(jù)您提供的信息

新通留學專業(yè)顧問將為您制定專屬選校方案

請保持手機暢通,注意接聽來電

預約留學專家選校選專業(yè)關閉按鈕
作為留學業(yè)界標桿,新通留學在全國率先推出留學專業(yè)規(guī)劃和未來就業(yè)配套360°服務:
  • 1.語言培訓
  • 2.國際學術課程
  • 3.海外游學
  • 4.留學資訊
  • 5.留學方案規(guī)劃
  • 6.入學及簽證申請
  • 7.海外延續(xù)服務
  • 8.就業(yè)求職指導
溫馨提示:新通承諾絕不泄露您的個人信息
  • *姓       名:
  • *電       話:
  • *意向國家:
  • *所在城市:
  • *是必填項
預約申請 在線咨詢
提交成功關閉按鈕

根據(jù)您提供的信息

新通留學專業(yè)顧問將為您制定專屬選校方案

請保持手機暢通,注意接聽來電

評估我的入學幾率關閉按鈕
  • *姓       名:
  • *意向院校:
  • *平  均  分:
  • *電       話:
  • *驗  證  碼:
  • 獲取手機驗證碼
查看錄取率
提交成功關閉按鈕

根據(jù)您提供的信息

新通留學專業(yè)顧問將為您制定專屬選校方案

請保持手機暢通,注意接聽來電

填寫信息,免費獲得留學寶典關閉按鈕
圖片
  • *姓名:

    *電話:

  • *驗證碼: 獲取手機驗證碼
  • *意向國家:
  • *所在城市:
溫馨提示:為確保成功下載,請?zhí)顚懩恼鎸嵸Y料
立即提交
點擊下面的地址進入資料下載頁面關閉按鈕
百度網(wǎng)盤鏈接: