對(duì)于大部分渴望留學(xué)澳大利亞的學(xué)生而言,實(shí)地考察并不現(xiàn)實(shí),他們只能從自己所能搜集的所有信息中甄別篩選,做出較適合的選擇。對(duì)于留學(xué)生而言,澳洲大學(xué)排名的意義正在于此,為他們提供一個(gè)直觀清晰的參考。大部分學(xué)生關(guān)注較多的是澳洲大學(xué)的綜合排名,在此分別從就業(yè)、國(guó)際學(xué)生數(shù)量、建校時(shí)間、畢業(yè)率、畢業(yè)生起薪、優(yōu)良畢業(yè)生成就等多個(gè)方面掃描澳大利亞院!煌呐判杏懈髯?xún)A向的指標(biāo)和評(píng)選規(guī)則,同一所大學(xué)在不同的大學(xué)排行榜單上的排名可能會(huì)大相徑庭。澳洲的各所大學(xué)在世界大學(xué)排名究竟處在怎么樣的位置、選?梢詤⒖寄膫(gè)排名呢?馬上來(lái)看一下吧!
QS世界大學(xué)排名(QS World University Rankings)由澳洲QS公司制作和發(fā)布,涵蓋世界綜合大學(xué)和學(xué)科排名,以及亞洲、拉丁美洲、金磚五國(guó)三個(gè)持不同準(zhǔn)則的地區(qū)性榜單。
該排名是參與機(jī)構(gòu)較多,世界影響范圍較廣的排名之一。它給予了綜合類(lèi)以及多元化高等院校更多的展示機(jī)會(huì)。
澳洲排名 | 世界排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)英文名稱(chēng) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
---|
1 | 13 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2 | 18 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
3 | 19 | 新南威爾士大學(xué)(UNSW) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
4 | 30 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué)(ANU) | Australian National University (ANU) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
5 | 37 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
6 | 40 | 昆士蘭大學(xué)(UQ) | The University of Queensland | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
7 | 77 | 西澳大學(xué)(UWA) | The University of Western Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
8 | 82 | 阿德萊德大學(xué) | The University of Adelaide | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
9 | 88 | 悉尼科技大學(xué)(UTS) | University of Technology Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
10 | 123 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
11 | 133 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University (Sydney, Australia) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
12 | 167 | 伍倫貢大學(xué) | University of Wollongong | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
13 | 174 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
14 | 179 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
15 | 197 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
16 | 213 | 昆士蘭科技大學(xué)(QUT) | Queensland University of Technology (QUT) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
17 | 217 | 樂(lè)卓博大學(xué) | La Trobe University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
18 | 255 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
19 | 291 | 斯溫本科技大學(xué) | Swinburne University of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
20 | 293 | 斯馬尼亞大學(xué) | University of Tasmania | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
21 | 336 | 弗林德斯大學(xué) | Flinders University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
22 | 340 | 南澳大學(xué)(UniSA) | University of South Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
23 | 384 | 西悉尼大學(xué) | Western Sydney University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
24 | 396 | 南昆士蘭大學(xué) | University of Southern Queensland | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
25 | 403 | 堪培拉大學(xué) | University of Canberra | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
26 | 436 | 莫道克大學(xué) | Murdoch University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
27 | 445 | 詹姆斯庫(kù)克大學(xué)(JCU) | James Cook University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
28 | 495 | 中央昆士蘭大學(xué) | Central Queensland University (CQUniversity Australia) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
29 | 516 | 埃迪斯科文大學(xué) | Edith Cowan University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
30 | 576 | 南十字大學(xué) | Southern Cross University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
QS世界大學(xué)排名對(duì)回國(guó)就業(yè)者參考價(jià)值大,它是四個(gè)排名中唯一引入就業(yè)相關(guān)指標(biāo)的(雇主評(píng)價(jià)),國(guó)內(nèi)用人單位招聘時(shí)使用最多,因此國(guó)內(nèi)名氣大。
新通顧問(wèn)老師免費(fèi)為你評(píng)估留澳申請(qǐng)、留澳選校。名額有限,馬上咨詢(xún)吧!排名 參數(shù) |
參數(shù) | 學(xué)術(shù)領(lǐng)域同行評(píng)價(jià) | 全球雇主評(píng)價(jià) | 教師人均論文引用次數(shù) | 師生比例 | 國(guó)際教師比例 | 國(guó)際學(xué)生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
權(quán)重 | 40% | 10% | 20% | 20% | 5% | 5% |
TIMES世界大學(xué)排名最早的澳洲大學(xué)排名是由《泰晤士報(bào)》在1992年發(fā)布的,由于其悠久的歷史和完
備的數(shù)據(jù)被大多數(shù)中國(guó)留學(xué)生所接受。自2014版起,《泰晤士報(bào)》和《星期日泰晤士報(bào)》合并發(fā)布澳洲
大學(xué)排名。
澳洲排名 | 世界排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)英文名稱(chēng) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
---|
1 | 37 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2 | 54 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
3 | 60 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
4 | 67 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | Australian National University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
5 | 70 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
6 | 84 | 新南威爾士大學(xué)悉尼分校 | UNSW Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
7 | 111 | 阿德萊德大學(xué) | University of Adelaide | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
8 | 143 | 西澳大利亞大學(xué) | The University of Western Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
9 | 148 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
10 | 180 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
11 | 199 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
12 | 201–250 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
13 | 201–250 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | University of Newcastle | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
14 | 201–250 | 斯威本科技大學(xué) | Swinburne University of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
15 | 201–250 | 臥龍崗大學(xué) | University of Wollongong | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
16 | 251–300 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
17 | 251–300 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
18 | 251–300 | 拉籌伯大學(xué) | La Trobe University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
19 | 251–300 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
20 | 251–300 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | University of Tasmania | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
21 | 301–350 | 弗林德斯大學(xué) | Flinders University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
22 | 301–350 | 南澳大利亞大學(xué) | University of South Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
23 | 301–350 | 西悉尼大學(xué) | Western Sydney University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
24 | 351–400 | 堪培拉大學(xué) | University of Canberra | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
25 | 351–400 | 埃迪斯科文大學(xué) | Edith Cowan University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
26 | 351–400 | 詹姆斯庫(kù)克大學(xué) | James Cook University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
27 | 351–400 | 默多克大學(xué) | Murdoch University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
28 | 351–400 | 南昆士蘭大學(xué) | University of Southern Queensland | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
29 | 401–500 | 澳大利亞天主教大學(xué) | Australian Catholic University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
30 | 401–500 | 邦德大學(xué) | Bond University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
THE在全球范圍的受關(guān)注度和公信力都是首屈一指的,有關(guān)聲譽(yù)的主觀因素占比超過(guò)30%;研究與論文占比也超過(guò)了30%。因此是學(xué)術(shù)研究、國(guó)際化程度等各方面平衡得比較好的一個(gè)排名。
新通顧問(wèn)老師免費(fèi)為你評(píng)估留英申請(qǐng)、留英選校。名額有限!排名 參數(shù) |
排名參數(shù) | 教學(xué) | 研究 | 論文引用 | 國(guó)際化程度 | 產(chǎn)業(yè)收入 |
---|---|---|---|---|---|---|
權(quán)重 | 30% | 30% | 30% | 7.50% | 2.50% |
世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名(Academic Ranking of World Universities,英文縮寫(xiě)為ARWU)是中國(guó)國(guó)家等級(jí)研究項(xiàng)目,是世界大學(xué)排民的標(biāo)桿,由上海交通大學(xué)世界優(yōu)異大學(xué)研究中心研究完成。該排名全部選擇客觀指標(biāo)和第三方數(shù)據(jù),被譽(yù)為"有影響力的國(guó)際排名"。
澳洲排名 | 世界排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)英文名稱(chēng) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
---|
1 | 37 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2 | 63 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
3 | 74 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
4 | 77 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
5 | 82 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
6 | 101-150 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | The Australian National University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
7 | 101-150 | 西澳大利亞大學(xué) | The University of Western Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
8 | 151-200 | 阿德雷德大學(xué) | The University of Adelaide | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
9 | 201-300 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
10 | 201-300 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
11 | 201-300 | 格里菲思大學(xué) | Griffith University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
12 | 201-300 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
13 | 201-300 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
14 | 201-300 | 斯威本科技大學(xué) | Swinburne University of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
15 | 201-300 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
16 | 301-400 | 詹姆斯庫(kù)克大學(xué) | James Cook University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
17 | 301-400 | 樂(lè)卓博大學(xué) | La Trobe University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
18 | 301-400 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
19 | 301-400 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | University of Tasmania | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
20 | 301-400 | 臥龍岡大學(xué) | University of Wollongong | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
21 | 301-400 | 西悉尼大學(xué) | Western Sydney University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
22 | 401-500 | 弗林德斯大學(xué) | Flinders University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
23 | 401-500 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳大利亞) | The University of Newcastle, Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
24 | 401-500 | 南澳大學(xué) | University of South Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
25 | 501-600 | 默多克大學(xué) | Murdoch University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
26 | 601-700 | 澳大利亞天主教大學(xué) | Australian Catholic University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
27 | 601-700 | 埃迪斯科文大學(xué) | Edith Cowan University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
28 | 601-700 | 南昆士蘭大學(xué) | University of Southern Queensland | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
29 | 701-800 | 陽(yáng)光海岸大學(xué) | University of the Sunshine Coast | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
30 | 801-900 | 堪培拉大學(xué) | University of Canberra | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
每個(gè)世界大學(xué)排名都有各自的側(cè)重點(diǎn),軟科推崇的世界一流大學(xué)要有諾貝爾獎(jiǎng),體現(xiàn)出對(duì)人類(lèi)文明、科學(xué)知識(shí)增進(jìn)做出里程碑式的貢獻(xiàn)。相較于《泰晤士高等教育世界大學(xué)排名》、《QS世界大學(xué)排名》、《USNews世界大學(xué)排名》,世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名(ARWU)側(cè)重于衡量高校的研究實(shí)力和學(xué)術(shù)水平。
排名 參數(shù) |
參數(shù) | 諾貝爾獎(jiǎng)/菲爾茲獎(jiǎng)得主畢業(yè)生數(shù) | 諾貝爾獎(jiǎng)/菲爾茲獎(jiǎng)的教師折合數(shù) | 被引用次數(shù)高的學(xué)者人數(shù) | 《自然》或《科學(xué)》上發(fā)表的論文數(shù) | 引文索引/社會(huì)科學(xué)引文索引收錄論文數(shù) | 全職教師的人均學(xué)術(shù)表現(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
權(quán)重 | 30% | 30% | 30% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
澳洲排名 | 世界排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)英文名稱(chēng) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
---|
1 | 1 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
2 | 2 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
3 | 3 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
4 | 4 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
5 | 5 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | Australian National University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
6 | 6 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
7 | 7 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
8 | 8 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
9 | 9 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
10 | 10 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
11 | 11 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
12 | 12 | 阿德萊德大學(xué) | The University of Adelaide | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
13 | 13 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
14 | 14 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
15 | 15 | 樂(lè)卓博大學(xué) | La Trobe University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
16 | 16 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳大利亞) | The University of Newcastle, Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
17 | 17 | 南澳大學(xué) | University of South Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
18 | 18 | 伍倫貢大學(xué) | University of Wollongong | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
澳洲排名 | 世界排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)英文名稱(chēng) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
---|
1 | 1 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
2 | 2 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
3 | 3 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
4 | 4 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
5 | 5 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
6 | 6 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | Australian National University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
7 | 7 | 阿德萊德大學(xué) | The University of Adelaide | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
8 | 8 | 伍倫貢大學(xué) | University of Wollongong | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
9 | 9 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
10 | 10 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
11 | 11 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
12 | 12 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
13 | 13 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
14 | 14 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
15 | 15 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
16 | 16 | 樂(lè)卓博大學(xué) | La Trobe University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
17 | 17 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳大利亞) | The University of Newcastle, Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
18 | 18 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
19 | 19 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | University of Tasmania | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
20 | 20 | 南澳大學(xué) | University of South Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
21 | 21 | 斯威本科技大學(xué) | Swinburne University of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
22 | 22 | 弗林德斯大學(xué) | Flinders University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
澳洲排名 | 世界排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)英文名稱(chēng) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
---|
1 | 1 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
2 | 2 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
3 | 3 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | Australian National University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
4 | 4 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
5 | 5 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
6 | 6 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
7 | 7 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
8 | 8 | 阿德萊德大學(xué) | The University of Adelaide | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
9 | 9 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
10 | 10 | 詹姆斯·庫(kù)克大學(xué) | James Cook University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
11 | 11 | 樂(lè)卓博大學(xué) | La Trobe University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
12 | 12 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
13 | 13 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
14 | 14 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
15 | 15 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳大利亞) | The University of Newcastle, Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
16 | 16 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | University of Tasmania | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
17 | 17 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
18 | 18 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
19 | 19 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
20 | 20 | 伍倫貢大學(xué) | University of Wollongong | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
澳洲排名 | 世界排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)英文名稱(chēng) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
---|
1 | 1 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
2 | 2 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
3 | 3 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
4 | 4 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
5 | 5 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
6 | 6 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | Australian National University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
7 | 7 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
8 | 8 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
9 | 9 | 阿德萊德大學(xué) | The University of Adelaide | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
10 | 10 | 伍倫貢大學(xué) | University of Wollongong | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
11 | 11 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
12 | 12 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
13 | 13 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
14 | 14 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
15 | 15 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳大利亞) | The University of Newcastle, Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
16 | 16 | 斯威本科技大學(xué) | Swinburne University of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
17 | 17 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
18 | 18 | 南澳大學(xué) | University of South Australia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
澳洲排名 | 世界排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)英文名稱(chēng) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
---|
1 | 1 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
2 | 2 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
3 | 3 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
4 | 4 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
5 | 5 | 伍倫貢大學(xué) | University of Wollongong | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
6 | 6 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | Australian National University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
7 | 7 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
8 | 8 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
9 | 9 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
10 | 10 | 阿德萊德大學(xué) | The University of Adelaide | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
11 | 11 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
12 | 12 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢(xún) |
