參數(shù)
參數(shù)
權(quán)重
本科學(xué)術(shù)水平
22.50%
新生留校率
22.50%
畢業(yè)率
7.5%
師生資源
20%
學(xué)生選拔性
12.5%
校友捐贈(zèng)率
5%
財(cái)政資源
10%
U.S.News世界大學(xué)排名(US News Best Global Universities)為全世界學(xué)生在全球范圍選擇理想的大學(xué)提供了科學(xué)的參考依據(jù)。
該排名沒有僅僅參考可以量化的硬指標(biāo),如發(fā)表論文、出版書籍、學(xué)術(shù)會(huì)議等,而是加入了兩個(gè)聲譽(yù)方面的主觀指標(biāo),全球研究聲譽(yù)和地區(qū)性研究聲譽(yù),而且著重平衡了文理科。
2025U.S.News美國(guó)大學(xué)排名TOP50了解更多
美國(guó)排名 | 世界排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2 | 2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
3 | 3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
4 | 5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California Berkeley | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
5 | 7 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington Seattle | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
6 | 9 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
7 | 10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
8 | 11 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California Los Angeles | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
9 | 13 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
10 | 14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
11 | 15 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California San Francisco | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
12 | 18 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
13 | 19 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
14 | 19 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
15 | 21 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California San Diego | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
16 | 23 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
17 | 24 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
18 | 25 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
19 | 26 | 杜克大學(xué) | Duke University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
20 | 30 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University (WUSTL) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
21 | 32 | 紐約大學(xué) | New York University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
22 | 40 | 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
23 | 47 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina Chapel Hill | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
24 | 50 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
25 | 56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas Austin | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
26 | 61 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
27 | 63 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
28 | 63 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
29 | 63 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
30 | 70 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
31 | 72 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland College Park | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
32 | 73 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
33 | 74 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin Madison | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
34 | 79 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
35 | 89 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California Davis | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
36 | 89 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California Santa Barbara | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
37 | 94 | 洛克菲勒大學(xué) | Rockefeller University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
38 | 96 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
39 | 98 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
40 | 100 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California Irvine | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
41 | 100 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
42 | 106 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
43 | 109 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
44 | 115 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
45 | 123 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
46 | 125 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
47 | 129 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California Santa Cruz | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
48 | 134 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
49 | 135 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University Bloomington | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
50 | 137 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | Baylor College of Medicine | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2025QS美國(guó)大學(xué)排名TOP50了解更多
美國(guó)排名 | 世界排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2 | 4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
3 | 6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
4 | 10 | 加州理工大學(xué)(Caltech) | California Institute of Technology (Caltech) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
5 | 11 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
6 | 12 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
7 | 16 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
8 | 21 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
9 | 22 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
10 | 23 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
11 | 32 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
12 | 34 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
13 | 42 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
14 | 43 | 紐約大學(xué)(NYU) | New York University (NYU) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
15 | 44 | 密歇根大學(xué) | University of Michigan | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
16 | 50 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
17 | 58 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
18 | 61 | 杜克大學(xué) | Duke University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
19 | 66 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
20 | 69 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
21 | 72 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
22 | 76 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
23 | 79 | 布朗大學(xué) | Brown University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
24 | 89 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
25 | 89 | 普渡大學(xué) | Purdue University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
26 | 108 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
27 | 114 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
28 | 116 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
29 | 125 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
30 | 130 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
31 | 141 | 賴斯大學(xué) | Rice University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
32 | 152 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
33 | 154 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
34 | 155 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
35 | 176 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
36 | 178 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
37 | 196 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
38 | 200 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
39 | 203 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | University of Minnesota Twin Cities | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
40 | 208 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
41 | 215 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
42 | 218 | 馬里蘭大學(xué),學(xué)院公園 | University of Maryland, College Park | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
43 | 236 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
44 | 243 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
45 | 248 | 范德比爾特大學(xué) | Vanderbilt University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
46 | 259 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
47 | 275 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
48 | 275 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
49 | 293 | 亞利桑那大學(xué) | The University of Arizona | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
50 | 297 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2024TIMES美國(guó)大學(xué)排名TOP50了解更多
美國(guó)排名 | 世界排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2 | 3 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
3 | 4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
4 | 6 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
5 | 7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
6 | 9 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
7 | 10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
8 | 13 | 芝加哥大學(xué) | The University of Chicago | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
9 | 15 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
10 | 16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
11 | 17 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
12 | 18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
13 | 20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
14 | 23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
15 | 24 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
16 | 25 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
17 | 26 | 杜克大學(xué) | Duke University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
18 | 27 | 紐約大學(xué) | New York University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
19 | 28 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
20 | 34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
21 | 36 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
22 | 42 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
23 | 52 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
24 | 59 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
25 | 63 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
26 | 64 | 布朗大學(xué) | Brown University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
27 | 68 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
28 | 69 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
29 | 72 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
30 | 74 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
31 | 78 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
32 | 85 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | University of Minnesota | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
33 | 86 | 普渡大學(xué)西拉斐特分校 | Purdue University West Lafayette | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
34 | 92 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
35 | 92 | 范德比爾特大學(xué) | Vanderbilt University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
36 | 99 | 俄亥俄州立大學(xué)(主校區(qū)) | Ohio State University (Main campus) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
37 | 106 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
38 | 114 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland, College Park | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
39 | 116 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
40 | 118 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
41 | 119 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
42 | 122 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Penn State (Main campus) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
43 | 123 | 馬薩諸塞大學(xué) | University of Massachusetts | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
44 | 132 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
45 | 133 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
46 | 138 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
47 | 145 | 匹茲堡大學(xué)-匹茲堡校區(qū) | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
48 | 155 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
49 | 161 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
50 | 164 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2024ARWU美國(guó)大學(xué)排名TOP50了解更多
美國(guó)排名 | 世界排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2 | 2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
3 | 3 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
4 | 5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
5 | 7 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
6 | 8 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
7 | 8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
8 | 10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
9 | 11 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
10 | 12 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
11 | 14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
12 | 15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
13 | 17 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
14 | 18 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
15 | 18 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
16 | 20 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
17 | 23 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | Washington University in St. Louis | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
18 | 29 | 洛克菲勒大學(xué) | Rockefeller University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
19 | 30 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
20 | 31 | 紐約大學(xué) | New York University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
21 | 33 | 西北大學(xué)(埃文斯頓) | Northwestern University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
22 | 35 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
23 | 36 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin - Madison | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
24 | 39 | 杜克大學(xué) | Duke University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
25 | 45 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
26 | 47 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
27 | 54 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
28 | 55 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
29 | 58 | 馬里蘭大學(xué)大學(xué)城分校 | University of Maryland, College Park | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
30 | 62 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
31 | 64 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
32 | 65 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado at Boulder | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
33 | 66 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
34 | 76 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California, Irvine | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
35 | 82 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | The Ohio State University - Columbus | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
36 | 86 | 德克薩斯大學(xué)安德森腫瘤中心 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
37 | 90 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
38 | 100 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University - West Lafayette | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
39 | 101-150 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
40 | 101-150 | 布朗大學(xué) | Brown University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
41 | 101-150 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
42 | 101-150 | 埃莫里大學(xué) | Emory University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
43 | 101-150 | 梅奧診所醫(yī)學(xué)與科學(xué)學(xué)院 | Mayo Clinic Alix School of Medicine | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
44 | 101-150 | 西奈山醫(yī)學(xué)院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
45 | 101-150 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)帕克分校 | Pennsylvania State University—University Park | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
46 | 101-150 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
47 | 101-150 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | Rutgers University New Brunswick | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
48 | 101-150 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
49 | 101-150 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
50 | 101-150 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
U.S.News 世界大學(xué)排名較適合去美國(guó)留學(xué)的學(xué)生參考。
預(yù)約新通美國(guó)留學(xué)規(guī)劃師為您定制美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)方案!
本科學(xué)術(shù)水平
22.50%
新生留校率
22.50%
畢業(yè)率
7.5%
師生資源
20%
學(xué)生選拔性
12.5%
校友捐贈(zèng)率
5%
財(cái)政資源
10%
QS世界大學(xué)排名對(duì)回國(guó)就業(yè)者參考價(jià)值大,它是四個(gè)排名中唯一引入就業(yè)相關(guān)指標(biāo)的(雇主評(píng)價(jià)),國(guó)
內(nèi)用人單位招聘時(shí)使用最多,因此國(guó)內(nèi)名氣大。
預(yù)約新通美國(guó)留學(xué)規(guī)劃師為您定制美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)方案!
學(xué)術(shù)領(lǐng)域同行評(píng)價(jià)
40%
全球雇主評(píng)價(jià)
10%
教師人均論文引用次數(shù)
20%
師生比例
20%
國(guó)際教師比例
5%
國(guó)際學(xué)生比例
5%
TIMES世界大學(xué)排名適合既看重學(xué)校的學(xué)術(shù)水平,又在意學(xué)校的教學(xué)水平的學(xué)生參考。
預(yù)約新通美國(guó)留學(xué)規(guī)劃師為您定制美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)方案!
教學(xué)聲譽(yù)及學(xué)術(shù)聲譽(yù)
33%
論文引用
30%
研究及研究經(jīng)費(fèi)
25%
產(chǎn)業(yè)收入
2.5%
師生比例
4.5%
國(guó)際教師比例
2.5%
國(guó)際學(xué)生比例
2.5%
ARWU世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名適合攻讀博士或研究導(dǎo)向型碩士(尤其的理工類)的學(xué)生參考。
預(yù)約新通美國(guó)留學(xué)規(guī)劃師為您定制美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)方案!
諾貝爾獎(jiǎng)/菲爾茲獎(jiǎng)
得主畢業(yè)生數(shù)
30%
諾貝爾獎(jiǎng)/菲爾茲獎(jiǎng)
的教師折合數(shù)
30%
被引用次數(shù)較
高的學(xué)者人數(shù)
30%
《自然》或《科學(xué)》
上發(fā)表的論文數(shù)
7.5%
引文索引/社會(huì)科學(xué)
引文索引收錄論文數(shù)
7.5%
全職教師的
人均學(xué)術(shù)表現(xiàn)
2.5%
1 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢 |
2 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢 |
