參數(shù)
參數(shù)
權(quán)重
教學(xué)
30%
研究
30%
論文引用
30%
國(guó)際化程度
7.50%
產(chǎn)業(yè)收入
2.50%
THE世界大學(xué)排名 是由英國(guó)泰晤士高等教育參照湯姆森路透社數(shù)據(jù)庫(kù),獨(dú)立設(shè)定指標(biāo)排列發(fā)布的年度前1000名世界大學(xué)排名榜。
該排名注重師資占比、教學(xué)質(zhì)量和科研水平,偏重于本科項(xiàng)目和專業(yè)設(shè)置。
2025THE歐洲大學(xué)排名TOP100了解更多
1 | 11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
2 | 26 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
3 | 32 | 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | ?cole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
4 | 38 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
5 | 42 | 巴黎文理研究大學(xué) | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
6 | 43 | 荷語區(qū)魯汶大學(xué) | KU Leuven | 比利時(shí) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
7 | 47 | 海德堡大學(xué) | Universit?t Heidelberg | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
8 | 49 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
9 | 56 | 荷蘭代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
10 | 58 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
11 | 64 | 巴黎-薩克雷大學(xué) | Université Paris-Saclay | 法國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
12 | 67 | 瓦格寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
13 | 71 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
14 | 73 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
15 | 76 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
16 | 80 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
17 | 84 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
18 | 89 | 波恩大學(xué) | University of Bonn | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
19 | 92 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
20 | 93 | 柏林夏里特醫(yī)學(xué)院 | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
21 | 95 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
22 | 95 | 瑞典隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
23 | 97 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
24 | 100 | 蒂賓根大學(xué) | University of Tübingen | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
25 | 104 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
26 | 104 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
27 | 107 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
28 | 107 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
29 | 107 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
30 | 110 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
31 | 110 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
32 | 112 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
33 | 116 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
34 | 121 | 格廷根大學(xué) | University of G?ttingen | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
35 | 124 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
36 | 126 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
37 | 128 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
38 | 130 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
39 | 132 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
40 | 132 | 漢堡大學(xué) | University of Hamburg | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
41 | 134 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
42 | 136 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
43 | 139 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
44 | 140 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
45 | 143 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
46 | 146 | 博洛尼亞大學(xué) | University of Bologna | 意大利 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
47 | 149 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 西班牙 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
48 | 154 | 比薩高等師范學(xué)校 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
49 | 157 | 科隆大學(xué) | University of Cologne | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
50 | 160 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | TU Dresden | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
51 | 163 | 維爾茨堡大學(xué) | University of Würzburg | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
52 | 166 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
53 | 168 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | 比利時(shí) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
54 | 171 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
55 | 175 | 法語區(qū)魯汶大學(xué) | Université Catholique de Louvain | 比利時(shí) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
56 | 176 | 龐培法布拉大學(xué) | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
57 | 180 | 特溫特大學(xué) | University of Twente | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
58 | 183 | 巴黎西岱大學(xué) | Université Paris Cité | 法國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
59 | 185 | 埃因霍芬理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
60 | 185 | 羅馬大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
61 | 188 | 明斯特大學(xué) | University of Münster | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
62 | 191 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
63 | 196 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
64 | 199 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
65 | 199 | 烏爾姆大學(xué) | Ulm University | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
66 | 199 | 曼海姆大學(xué) | University of Mannheim | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
67 | 201–250 | 查爾姆斯理工大學(xué) | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
68 | 201–250 | 弗里德里!は-耶拿大學(xué) | Friedrich Schiller University Jena | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
69 | 201–250 | 法蘭克福歌德大學(xué) | Goethe University Frankfurt | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
70 | 201–250 | 林雪平大學(xué) | Link?ping University | 瑞典 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
71 | 201–250 | 格拉茨醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Graz | 奧地利 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
72 | 201–250 | 維也納醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Vienna | 奧地利 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
73 | 201–250 | 米蘭理工大學(xué) | Politecnico di Milano | 意大利 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
74 | 201–250 | 比薩圣安娜高等學(xué)校 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 意大利 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
75 | 201–250 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語區(qū)) | Université Libre de Bruxelles | 比利時(shí) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
76 | 201–250 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | University College Dublin | 愛爾蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
77 | 201–250 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | University of Erlangen-Nuremberg | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
78 | 201–250 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 瑞典 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
79 | 201–250 | 盧森堡大學(xué) | University of Luxembourg | 盧森堡 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
80 | 201–250 | 帕多瓦大學(xué) | University of Padua | 意大利 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
81 | 201–250 | 波茨坦大學(xué) | University of Potsdam | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
82 | 201–250 | 圣拉斐爾生命健康大學(xué) | Vita-Salute San Raffaele University | 意大利 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
83 | 201–250 | 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語區(qū)) | Vrije Universiteit Brussel | 比利時(shí) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
84 | 251–300 | 奧爾堡大學(xué) | Aalborg University | 丹麥 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
85 | 251–300 | 里昂高等師范學(xué)院 | ?cole Normale Supérieure de Lyon | 法國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
86 | 251–300 | 杜塞爾多夫大學(xué) | Heinrich Heine University Düsseldorf | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
87 | 251–300 | 人文大學(xué) | Humanitas University | 意大利 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
88 | 251–300 | 約翰尼斯古騰堡-美茵茨大學(xué) | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
89 | 251–300 | 拉彭蘭塔理工大學(xué) | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | 芬蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
90 | 251–300 | 因斯布魯克醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Innsbruck | 奧地利 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
91 | 251–300 | 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) | 俄羅斯 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
92 | 251–300 | 愛爾蘭皇家外科醫(yī)學(xué)院 | RCSI University of Medicine and Health Sciences | 愛爾蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
93 | 251–300 | 森梅威思大學(xué) | Semmelweis University | 匈牙利 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
94 | 251–300 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | Technical University of Darmstadt | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
95 | 251–300 | 蒂爾堡大學(xué) | Tilburg University | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
96 | 251–300 | 卑爾根大學(xué) | University of Bergen | 挪威 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
97 | 251–300 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | University of Duisburg-Essen | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
98 | 251–300 | 康斯坦茨大學(xué) | University of Konstanz | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
99 | 251–300 | 列日大學(xué) | University of Liège | 比利時(shí) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
100 | 251–300 | 納瓦拉大學(xué) | University of Navarra | 西班牙 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
適合人群
THE世界大學(xué)排名較適合去歐洲留學(xué)本科的學(xué)生參考。
搶占名額,咨詢顧問>>
教學(xué)
30%
研究
30%
論文引用
30%
國(guó)際化程度
7.50%
產(chǎn)業(yè)收入
2.50%
QS世界大學(xué)排名(QS World University Rankings) 由英國(guó)QS公司制作和發(fā)布,涵蓋世界綜合大學(xué)和學(xué)科排名,以及亞洲、拉丁美洲、金磚五國(guó)三個(gè)持不同準(zhǔn)則的地區(qū)性榜單。
該排名偏重于學(xué)校的歷史、聲譽(yù)、學(xué)術(shù),給予了綜合類以及多元化高等院校更多的展示機(jī)會(huì),是世界影響范圍較廣的排名之一。
2025QS歐洲大學(xué)排名TOP100了解更多
1 | 11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
2 | 26 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
3 | 32 | 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | ?cole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
4 | 38 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
5 | 42 | 巴黎文理研究大學(xué) | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
6 | 43 | 荷語區(qū)魯汶大學(xué) | KU Leuven | 比利時(shí) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
7 | 47 | 海德堡大學(xué) | Universit?t Heidelberg | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
8 | 49 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
9 | 56 | 荷蘭代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
10 | 58 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
11 | 64 | 巴黎-薩克雷大學(xué) | Université Paris-Saclay | 法國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
12 | 67 | 瓦格寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
13 | 71 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
14 | 73 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
15 | 76 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
16 | 80 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
17 | 84 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
18 | 89 | 波恩大學(xué) | University of Bonn | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
19 | 92 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
20 | 93 | 柏林夏里特醫(yī)學(xué)院 | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
21 | 95 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
22 | 95 | 瑞典隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
23 | 97 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
24 | 100 | 蒂賓根大學(xué) | University of Tübingen | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
25 | 104 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
26 | 104 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
27 | 107 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
28 | 107 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
29 | 107 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
30 | 110 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
31 | 110 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
32 | 112 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
33 | 116 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
34 | 121 | 格廷根大學(xué) | University of G?ttingen | 德國(guó) | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
35 | 124 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 | 申請(qǐng)條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測(cè)申請(qǐng)條件 |
